|
TEHNIČNI PODATKI |
MATERIA 1,3 DVVT |
MATERIA 1,5 DVVT |
| Motor | 4-valjni, 16 ventilov, DOHC, DVVT, EFI |
3SZ- 4-valjni, 16 ventilov, DOHC, DVVT, EFI |
Prostornina ccm |
1.298 |
1.495 |
| Največja moč kW (KM) | 67 (91) / pri 6.000 vrt./min | 76 (103) / pri 6.000 vrt./min |
| Največji navor (Nm) | 120 pri 4.400 vrt./min | 132 pri 4.400 vrt./min |
| Največja hitrost (km/h) | 169 | 170 (164 A/T) (168 ECO 4WD) |
| Pospešek 0-100km/h, s | 11,5 | 10,8 (13,7 A/T) (11,9 ECO 4WD) |
| Zavore | spredaj kolutne, zadaj bobnaste, servo | spredaj kolutne, zadaj bobnaste, servo |
| Menjalnik | ročni 5 stopenjski polno sinhroniziran | ročni 5 stopenjski polno sinhroniziran (avtomatski 4 stopenjski) |
| Pogon | na sprednji kolesi | na sprednji kolesi (stalni štirikolesni) |
| Število vrat | 5 | 5 |
| Masa praznega vozila (kg) | 1.025 | 1.035 (1.050 A/T) (1.100 ECO 4WD) |
| Dolžina (mm) | 3.800 | 3.800 |
| Širina (mm) | 1.690 | 1.690 |
| Višina (mm) | 1.635 | 1.635 |
| Medosna razdalja (mm) | 2.540 | 2.540 |
| Odmik od tal (mm) | 150 | 150 |
| Obračajni krog (m) | 9,8 | 9,8 |
| Število sedežev | 5 | 5 |
| Posoda za gorivo (l) | 40 | 40 (38 ECO 4WD) |
| Prostornina prtljažnika (l) | 184 - 294 / 619 | 184 - 294 / 619 |
| Pnevmatike | 185/55 R15 | 185/55 R15 |
| PORABA GORIVA (l/100 km) - 80/1268/EGS |
||
| Mestna vožnja (l) | 8,2 | 8,9 (9,5 A/T) (9,0 ECO 4WD) |
| Zunaj naselja (l) | 5,7 | 6,1 (6,2 A/T) (6,3 ECO 4WD) |
| Mešani cikel (l) | 6,6 | 7,2 (7,5 A/T) (7,3 ECO 4WD) |
| CO2 (g/km) | 156 | 169 (176 A/T) (172 ECO 4WD) |
| Stopnja izpusta | Euro 4 | Euro 4 |