|
TEHNIČNI PODATKI |
SIRION 1,0 DVVT |
|
| Motor | 3-valjni,DVVT, 12 ventilov, DOHC, EFI |
4-valjni,DVVT, 16 ventilov, DOHC, EFI |
Prostornina ccm |
998 |
1.298 |
| Največja moč kW (KM) | 51 (70) / 6.000 obr.v min | 67 (91) / 6.000 obr.v min |
| Največji navor (Nm) | 94 / 3.600 obr. v min | 120 / 3.200 obr. v min |
| Največja hitrost (km/h) | 160 | 170 (165 A/T) (165 ECO 4WD) (160 ECO 4WD A/T) |
| Pospešek 0-100 km/h, s | 13,9 | 11,3 (13,0 A/T) (12,0 ECO 4WD) (13,5 ECO 4WD A/T) |
| Zavore | spredaj kolutne, zadaj bobnaste, servo | spredaj kolutne, zadaj bobnaste, servo |
| Menjalnik | ročno 5 stopenjski polno sinhroniziran | ročno 5 stopenjski polno
sinhroniziran (avtomatski 4 stopenjski) |
| Pogon | na sprednjih kolesih | na sprednjih kolesih |
| Število vrat | 5 | 5 |
| Masa praznega vozila (kg) | 890 | 940 (955 A/T) (980 ECO 4WD) (995 ECO 4WD A/T) |
| Dolžina (mm) | 3.605 | 3.605 |
| Širina (mm) | 1.665 | 1.665 |
| Višina (mm) | 1.550 | 1.550 |
| Medosna razdalja (mm) | 2.430 | 2.430 |
| Obračajni krog | 9,4 | 9,4 |
| Število sedežev | 5 | 5 |
| Posoda za gorivo (l) | 40 | 40 |
| Prostornina prtljažnika (l) | 225 / 630 | 225 / 630 |
| Pnevmatike | 175/65 R14 | 175/65 R14 |
| PORABA GORIVA (l/100 km) - 2004/3/ES |
||
| Mestna vožnja | 6,1 | 7,5 (8,6 A/T) (8,0 ECO 4WD) (9,0 ECO 4WD A/T) |
| Zunaj naselja | 4,4 | 4,8 (5,2 A/T) (5,3 ECO 4WD) (5,8 ECO 4WD A/T) |
| Mešani cikel | 5,0 | 5,8 (6,4 A/T) (6,3 ECO 4WD) (6,8 ECO 4WD A/T) |
| CO2 (g/km) | 118 | 137 (151 A/T) (148 ECO 4WD) (159 ECO 4WD A/T) |