|
TEHNIČNI PODATKI |
TERIOS 1,5 2WD |
|
| Motor | 3SZ- 4-valjni, 16 ventilov, DOHC, DVVT, EFI | 3SZ- 4-valjni, 16 ventilov, DOHC, DVVT, EFI |
Prostornina ccm |
1.495 | 1.495 |
| Največja moč kW (KM) | 77 (105) / pri 6.000 vrt./min | 77 (105) / pri 6.000 vrt./min |
| Največji navor (Nm) | 140 pri 4.400 vrt./min | 140 pri 4.400 vrt./min |
| Največja hitrost (km/h) | 160 (150 A/T) | 160 (150 A/T) |
| Pospešek 0-100 km/h, s | 11,8 (13,0 A/T) | 12,4 (14,0 A/T) |
| Zavore | spredaj kolutne, zadaj bobnaste, servo | spredaj kolutne, zadaj bobnaste, servo |
| Menjalnik | ročni 5 stopenjski polno sinhroniziran (avtomatski 4 stopenjski) |
ročni 5 stopenjski polno sinhroniziran (avtomatski 4 stopenjski) |
| Pogon | zadnji pogon | stalni 4 kolesni pogon z zaporo sredinskega diferenciala |
| Število vrat | 5 | 5 |
| Masa praznega vozila (kg) | 1.140 (1.150 A/T) | 1.190 (1.200 A/T) |
| Dolžina (mm) | 4.055 | 4.055 (4.075 TopS) |
| Širina (mm) | 1.695 | 1.695 (1.745 TopS) |
| Višina (mm) | 1.680 (1.730 Top) | 1.730 |
| Medosna razdalja (mm) | 2.580 | 2.580 |
| Odmik od tal (mm) | 200 | 200 |
| Obračajni krog (m) | 9,8 | 9,8 (10 TopS) |
| Število sedežev | 5 | 5 |
| Posoda za gorivo (l) | 50 | 50 |
| Prostornina prtljažnika (l) | 380 | 380 |
| Pnevmatike | 215/65 R16 | 215/65 R16 (235/60 R16 TopS) |
| PORABA GORIVA (l/100 km) - 80/1268/EGS |
||
| Mestna vožnja (l) | 8,8 (9,6 A/T) | 9,5 (9,7 A/T) |
| Zunaj naselja (l) | 6,3 (6,3 A/T) | 6,6 (6,6 A/T) |
| Mešani cikel (l) | 7,2 (7,5 A/T) | 7,7 (7,7 A/T) |
| CO2 (g/km) | 169 (175 A/T) | 179 (181 A/T) |
| Stopnja izpusta | Euro 4 | Euro 4 |