| Tehnični podatki | KLX 250 |
|
Motor |
1-valjni/4-taktni |
|
Prostornina |
249 ccm |
|
Vrtina x hod |
72 x 61,2 mm |
| Ventili | 4, DOHC |
|
Moč |
16kW (22 KS)/7.500 obr. min. |
| Navor | 20,5 Nm/7.000 obr. min |
|
Hlajenje |
vodno |
|
Uplinjač |
elektronski vbrizg Keihin 34mm |
| Zagon | Električni |
|
Menjalnik/Prenos moči |
6-prestav/veriga |
| Okvir | cevni |
| Vzmetenje spredaj | Upside Down |
| Vzmetenje zadaj | UniTrak |
| Hod kolesa spredaj | 255 mm |
| Hod kolesa zadaj | 230 mm |
|
Gume spredaj |
3.00-21 51P |
|
Gume zadaj |
4.60-18 63P |
|
Zavore spredaj | 1 cvetni disk |
|
Zavore zadaj | 1 cvetni disk |
| Dolžina | 2.200 mm |
| Širina | 820 mm |
| Višina | 1.205 mm |
| Medosje | 1.430 mm |
| Odmik od tal | 285 mm |
|
Višina sedeža | 890 mm |
| Število oseb | 2 |
|
Vozna teža* | 138 kg |
|
Količina goriva | 7,7 l |
|
Barva | Zelena; Bela; Zelena |
|
Oznaka | KLX250SAF, SBF, SCF |
*teža vozila pripravljenega za vožnjo