1.2.2024

OSOBE

CENOVNIK 2024 Snaga
kW (KS)
Preporučena MPC Dodatni troškovi RSD, MPC sa
20% PDV
Preporučena MPC Dodatni troškovi RSD, MPC sa
20% PDV
        2023 2023 2023 2024 2024 2024
   3  JS Ultra 310LX 221 (300)       3.468.374 59.000 3.527.374
   3  JS Ultra 310LX-S 221 (300)       3.312.850 59.000 3.371.850
   3  JS Ultra 310X 221 (300)       3.144.700 59.000 3.144.700
 3  JS Ultra 160LX 112 (152)       3.023.160 59.000 3.082.160
 3  JS Ultra 160LX-S 112 (152)       2.774.062 59.000 2.833.062
   3  JS STX 160LX 112 (152)       2.227.722 47.200 2.274.922
   3  JS STX 160X 112 (152)       2.020.750 47.200 2.067.950
   3  JS STX 160 112 (152)       1.862.158 47.200 1.909.358
-  1  JS SX-R 160 112 (152)       1.614.004 35.400 1.649.404
Prodajni kurs 1EUR = 118,00 RSD
Cene za modelnu godinu 2023 važe do prodaje zaliha.