KX250
| Koda modela | KX252EVFNN |
| Barva | Zelena |
| Vrsta motorja | Tekočinsko hlajen, 4-taktni enovaljnik, DOHC (Prstni nihajnik) |
| Prostornina | 249 cm³ |
| Vrtina x hod | 78 x 52,2 mm |
| Kompresijsko razmerje | 14,0 : 1 |
| Največja moč | Ni podatka |
| Največji navor | Ni podatka |
| Sistem ventilov | DOHC, 4 ventili |
| Sistem dovoda goriva | Vbrizg goriva: ø 44 mm x 1 |
| Mazanje | Prisilno mazanje, polsuhi karter |
| Zagon | Električni |
| Menjalnik | 5 prestav |
| Pogon | Veriga |
| Sklopka | Mokra večlamelna, ročna hidravlična |
| Vrsta okvirja | Obodni, aluminij |
| Pnevmatike spredaj | 80/100-21 51M |
| Pnevmatike zadaj | 110/90-19 63M |
| Vzmetenje spredaj | Obrnjene Showa 49 mm vilice, 22 stopenj blaženja stiska, 20 stopenj blaženja povrata |
| Vzmetenje zadaj | Novi Uni-Trak, 19 stopenj počasnega in 4 obrate hitrega blaženja stiska, 22 stopenj blaženja povrata, nastavitev poseda v celoti |
| Zavore spredaj | Polplavajoči 270 mm cvetni kolut, dvobatna BREMBO čeljust |
| Zavore zadaj | 240 mm cvetni kolut, enobatna čeljust |
| D x Š x V | 2.190 mm x 820 mm x 1.265 mm |
| Medosje | 1.485 mm |
| Odmik od tal | 340 mm |
| Višina sedeža | 955 mm |
| Mokra teža | 109,5 kg |
| Posoda goriva | 6,2 litra |
| Tehnologije | Kontrola speljevanja, Ergo Fit, Načini moči, kontrola oprijema, povezljivost s pametnim telefonom |
KTRC - Kawasaki Traction Control