Ninja H2R
| Koda modela | ZX1000YTFNN |
| Barve | Siva |
| Vrsta motorja | Tekočinsko hlajen, 4-taktni vrstni štirivaljnik |
| Prostornina | 998 cm³ |
| Vrtina x hod | 76 x 55 mm |
| Kompresijsko razmerje | 8,3 : 1 |
| Največja moč | 228 kW {310 KM} pri 14.000 vrt |
| Največja moč z RAM Air-om | 240 kW {326 KM} pri 14.000 vrt |
| Največji navor | 165 Nm pri 12.500 vrt |
| Največja hitrost | 299 km/h |
| Sistem ventilov | DOHC, 16 ventilov |
| Sistem dovoda goriva | Vbrizg goriva: φ 50 mm x 4 |
| Sistem sesanja | Kawasaki super-polnilnik |
| Mazanje | Prisilno mazanje, mokri karter z oljnim hladilnikom |
| Menjalnik | 6 prestav |
| Pogon | Zatesnjena veriga |
| Sklopka | Podporna in zdrsna, mokra večlamelna, ročna |
| Vrsta okvirja | Jeklena rešetka z ploščo vpetja nihajnih vilic |
| Pnevmatike spredaj | Bridgestone RACIND BATTLAX V01 120/60D R17 |
| Pnevmatike zadaj | Bridgestone RACIND BATTLAX V01 190/65D R17 |
| Vzmetenje spredaj | Obrnjene, olje zrak ločeno (AOS-II) dirkaške vilice 43 mm z negativnima vzmetema, blaženje stiska in povrata, nastavitev poseda |
| Vzmetenje zadaj | Enokrake nihajne vilice, novi Uni-Trak s Oehlins TTX36 plinskim blažilnikom z nahrbtnim rezervoarjem in negativno vzmetjo, dvojno (hitro/počasno) blaženje stiska, blaženje povrata, popolnoma nastavljiv posed |
| Zavore spredaj | Dva polplavajoča 330 mm Brembo koluta, dvoje radialno vpete 4-batne Brembo M50 monoblock aluminijaste čeljusti |
| Zavore zadaj | 250 mm kolut, enobatna čeljust |
| D x Š x V | 2.070 x 770 x 1.160 mm |
| Medosje | 1.450 mm |
| Odmik od tal | 130 mm |
| Višina sedeža | 810 mm |
| Število sedežev | 1 |
| Mokra teža | 216 kg |
| Posoda goriva | 17 litrov |
| Poraba goriva | ~ l/100 km |
| Izpusti CO2 | ~ g/km |
| Emisijski razred EC | Euro ~ |
| Tehnologije | KTRC nadzor oprijema, KLCM nadzor speljevanja, KEBC nadzor zaviranja z motorjem, KQS hitri prestavljalnik, IMU inercialma merilna enota, KCMF funkcija kontrole v zavojih, KIBS inteligentni protiblokirni zavorni sistem , ESD elektronski blsžilnik krmila Oehlins, 3 načini moči, kazalnik varčne porabe goriva, kazalnik prestave, kazalnik nagiba, visoko trpežna barva |
KTRC -
Kawasaki
TRaction
Control
KLCM - Kawasaki
Launch
Control
Mode
KEBC - Kawasaki
Engine
Brake
Control
KQS - Kawasaki
Quick Shifter (up & down)
IMU - Inertial
Measurement
Unit
KCMF - Kawasaki
Cornering
Management
Function
KIBS - Kawasaki Intelligent anti-lock
Brake
System
ESD - Oehlins Electronic Stearing
Damper